LIGAPRO
Temporada 2026
EN CONTEXTO
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 | |
| 2 |
BOLETÍN
Las 5 noticias que importan, contexto que otros no dan.
| 30 |
| 14 | 9 | 7 |
| +24 |
| 51 |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 2 | 5 | +40 | 77 | |
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | +11 | 60 | |
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | +9 | 53 | |
| 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | +22 | 52 | |
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | +3 | 51 | |
| 6 | 32 | 11 | 12 | 9 | +6 | 45 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | +7 | 50 | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | -6 | 43 | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 33 | 11 | 8 | 14 | -11 | 41 | |
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | -4 | 39 | |
| 13 | 33 | 9 | 8 | 16 | -9 | 35 | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 | |
| 15 | 33 | 10 | 3 | 20 | -16 | 33 | |
| 16 | 33 | 7 | 6 | 20 | -25 | 27 |