
LIGAPRO
Temporada 2026
EN CONTEXTO
Liga Pro: Regular season
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 | |
| 2 |
BOLETÍN
Las 5 noticias que importan, contexto que otros no dan.
| 30 |
| 14 | 9 | 7 |
| +24 |
| 51 |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | +8 | 51 |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | +7 | 46 |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | -3 | 38 |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | -12 | 36 |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | -14 | 32 |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | -25 | 21 |
Liga Pro: Championship Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | +40 | 74 | |
| 2 | 31 | 16 | 6 | 9 | +9 | 54 | |
| 3 | 31 | 14 | 9 | 8 | +23 | 51 | |
| 4 | 31 | 14 | 8 | 9 | +4 | 50 | |
| 5 | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | +7 | 44 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 12 | 8 | 11 | 0 | 44 | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | -1 | 40 | |
| 9 | 31 | 10 | 10 | 11 | -3 | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 9 | 12 | -10 | 39 |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31 | 9 | 12 | 10 | -3 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | -12 | 37 | |
| 13 | 31 | 9 | 6 | 16 | -12 | 33 | |
| 14 | 31 | 10 | 3 | 18 | -14 | 33 | |
| 15 | 31 | 7 | 8 | 16 | -12 | 29 | |
| 16 | 31 | 6 | 6 | 19 | -24 | 24 |