PASIÓN
Cómo queda cada competencia, con escudos y banderas.
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 23 | 2 | 4 | +39 | 71 | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | +5 | 49 | |
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | +23 | 48 | |
| 4 | 29 | 14 | 6 | 9 | +7 | 48 | |
| 5 | 29 | 13 | 6 | 10 | +7 | 45 | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | +7 | 43 | |
| 7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 0 | 41 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 | 39 | |
| 9 | 29 | 9 | 11 | 9 | -1 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | |
| 11 | 29 | 10 | 9 | 10 | -8 | 36 | |
| 12 | 29 | 10 | 5 | 14 | -12 | 35 | |
| 13 | 29 | 9 | 6 | 14 | -10 | 33 | |
| 14 | 29 | 9 | 2 | 18 | -15 | 29 | |
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | -12 | 27 | |
| 16 | 29 | 5 | 5 | 19 | -25 | 20 |
Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | +12 | 39 | |
| 2 | 22 | 9 | 11 | 2 | +11 | 38 | |
| 3 | 22 | 9 | 10 | 3 | +8 | 37 | |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | -3 | 34 | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | +8 | 31 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | +3 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | +3 | 29 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | +1 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | |
| 10 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | -21 | 15 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | -17 | 12 |
Temporada 2026
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Temporada 2026
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Temporada 2026
BOLETÍN
Las 5 noticias que importan, contexto que otros no dan.